
東風SLS5312GYYE5S鋁合金運油車|30方油罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 鋁合金油罐車
東風SLS5312GYYE5S鋁合金運油車|30方油罐車
發布時間: 2017/7/25作者:力神汽車 底盤型號:EQ1310GSZ5DJ 額定質量:20500,20565 查看次數:
SLS5312GYYE5S型鋁合金運油車產品主要技術資料 [燃油√] [環!蘛 | |||
產品名稱 | SLS5312GYYE5S型鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm) | 11200×2500×3450 |
底盤型號 | EQ1310GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 28/19 |
額定質量(kg) | 20500,20565 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2235 |
整備質量(kg) | 10305 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:30.2立方米,介質:汽油,類項號:3,密度為:710千克/立方米,罐體尺寸:長8500毫米,長軸2500毫米,短軸1800毫米.選裝擋泥板,側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,安裝限速裝置,限速80km/h,第三軸為隨動軸,不可提升.僅采用底盤子午線輪胎.ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000.發動機與油耗值(L/100km)分別為:ISD270 50(41.7),YC6A270-50(40.9). |
SLS5312GYYE5S型鋁合金運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1310GSZ5DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 1940/1940 |
軸距(mm) | 1950+4150+1350,1950+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1924/1860 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR |
SLS5312GYYE5S型鋁合金運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 YC6A270-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 7520 |
198 199 |