
東風天龍SLS5312GYYD5運油車|28方鋁合金油罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 鋁合金油罐車
東風天龍SLS5312GYYD5運油車|28方鋁合金油罐車
發布時間: 2017/7/25作者:力神汽車 底盤型號:DFH1310A2 額定質量:18700,18765 查看次數:
SLS5312GYYD5型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5312GYYD5型運油車 | 外型尺寸(mm) | 11800×2500×3800,3460 |
底盤型號 | DFH1310A2 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 20/10 |
額定質量(kg) | 18700,18765 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2500 |
整備質量(kg) | 12105 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:28立方米,介質:汽油,類項號:3,密度為:700千克/立方米,罐體尺寸:長8900毫米,長軸2400毫米,短軸1700毫米.隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,排氣管前置.僅采用底盤子午線輪胎.ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000.發動機ISL9.5-292E51A,ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A的油耗值均為40.7(L/100km). |
SLS5312GYYD5型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
軸距(mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
SLS5312GYYD5型運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
9460 9460 9460 |
215 232 251 |